Instructors
เริ่มต้น Adobe Photoshop CC 2018
Coming Soon….! ( อยู่ระหว่างอัพโหลดและจัดเตรียม )
54 นักเรียน
▬ โฟโตชอป (Photoshop) เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการจัดการแก้ไขและตกแต่งรูปภาพ แบบกราฟิกส์แรสเตอร์ (raster graphics) หรือ ภาพบิตแมป (bitmap) ได้รับความนิยมอย่างมากในตกแต่งภาพ และทำงานร่วมกับโปรแกรมสามมิติสำหรับทำตกแต่งพื้นผิววัตถุ (Mapping) และการปรับแต่งภาพ
▬ คลาสเรียนโฟโตชอปนี้จะได้เรียนรู้การทำงานของครื่องมือต่างๆของโฟโตชอป การตกแต่งภาพและการลงสี การแก้ไขภาพ ฟังค์ชั่นและฟิวเตอร์ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงค่าสี และการรีทัชภาพ
Course Curriculum
Section 1 : เรียนรู้เครื่องมือ และ Interface Overview | |||
เริ่มต้น Training Photoshop CC 2018 intro | 00:02:47 | ||
เริ่มต้น Interface Overview และ New Document | 00:06:05 | ||
เรียนรู้เครื่องมือ Selection แบบสี่เหลี่ยม และ Selection แบบวงกลม | 00:04:22 | ||
เรียนรู้เครื่องมือ Selection แบบ Lasso Tool | 00:05:31 | ||
เรียนรู้เครื่องมือ Magic Quick Selection tool | 00:03:08 | ||
เรียนรู้เครื่องมือครอปภาพ Crop Tool | 00:05:54 | ||
Section 2 : จัดการภาพใน Bridge และเครื่องมือ Making Selective | |||
Section 3 : การใช้เครื่องมือ Painting และ Retouching Photoshop | |||
Section 10 : แก้ไขและจัดองค์ประกอบภาพ | |||
Section 4 : เรียนรู้เครื่องมือการแก้ไขและปรับแต่งสี Adjus Color Image | |||
Section 5 : เครื่องมือ Content Tools Photoshop | |||
Section 6 : เรียนรู้การใช้ Photoshop Layers | |||
Section 7 : Vector drawing, Bitmap | |||
Section 8 : เรียนรู้ Layer Styles และ Adjustment Layers | |||
Section 9 : การทำงานกับเครื่องมือ Pen Tool, Smart Objects |