Instructors
เริ่มต้น Pixologic Zbrush
Coming Soon….! ( อยู่ระหว่างอัพโหลดและจัดเตรียม )
5 นักเรียน
Zbrush คลาสนี้จะได้เรียนรู้การทำงานของ Zbrush และเครื่องมือขึ้นรูปแบบต่างๆ การลงสีให้กับโมเดล การลงเทคเจอร์ การให้แสง การประมวลผลภาพ การลดขนาดโฟลิกอน (polygon)ของโมเดล และการใช้ ปลั๊กอินต่างๆช่วยในการแก้ไขโมเดล และเทคนิคในซีบรัช
Course Curriculum
เรียนรู้ work area zbrush | |||
เริ่มต้น Training Zbrush intro | 00:02:05 | ||
เริ่มต้น interface zbrush | 00:00:00 | ||
การใช้ Move Rotation และ Zoom Viewport | 00:03:00 | ||
การปรับตำแหน่ง Gizmo Transpose และ Posing | |||
เครื่องมือ Gizmo Primitives และ Deformers | |||
การใช้เครื่องมือ Dynamesh | |||
การใช้เครื่องมือ Mesh Brushes | |||
การใช้เครื่องมือ ZRe mesh และ Dynamesh | |||
เครื่องมือ Importing meshes | |||
เริ่มต้นการใช้งาน Poly groups | |||
เครื่องมือ Restoring lost symmetry | |||
เครื่องมือ IMM brushes | |||
เครื่องมือ Curve brushes | |||
การใช้เครื่องมือ 3D Alphas | |||
การใช้เครื่องมือ Vector brushes | |||
การใช้เครื่องมือ Topology brush | |||
การตั้งค่า Customize ZBrush interface | |||
การใช้งาน Nanomesh | |||
เครื่องมือ Hardsurface และ planar | |||
เครื่องมือ Alphas และ detailing | |||
เครื่องมือ Stroke menu lazy mouse และ backtrack | |||
เริ่มต้นการใช้งาน HD subdivision levels | |||
เริ่มต้นการใช้งาน Layers | |||
เริ่มต้นการใช้งาน blend shapes | |||
การใช้เครื่องมือ Noisemaker | |||
การใช้เครื่องมือ Noisemaker | |||
การใช้เครื่องมือ Noisemaker | |||
การใช้เครื่องมือ Mesh extraction | |||
เริ่มต้นการสร้าง 3D Text และ vector shapes | |||
การใช้งานเครื่องมือ ZSpheres | |||
การใช้งานเครื่องมือ ZModeler | |||
การใช้งาน Array mesh | |||
การใช้งาน Booleans | |||
การใช้เครื่องมือ (Polypainting) วาดภาพโพลี | |||
การใช้งานเครื่องมือ Spotlight | |||
การใช้งานเครื่องมือ ZApplink | |||
เริ่มต้นการใช้งาน Photo reference | |||
เริ่มต้นการใช้งาน Rendering | |||
การทำงาน Rendering to Photoshop | |||
การใช้เครื่องมือ Materials | |||
เริ่มต้นการใช้งาน Lighting | |||
การสร้าง Environment lighting | |||
เครื่องมือ Generating maps | |||
เริ่มต้นการใช้งาน UV Master | |||
การใช้งานเครื่องมือ Fibermesh | |||
การใช้งานเครื่องมือ Decimation master |